Fabricant : BALKAN CAR - SREDETZ Co. | Produs | |||||||||
Tip | Denumire produs | DV1665.33.2 | DV1784.33.37C | DV1786.33.37C | DV1788.33.37C | DV1792.33.37C | DV1794.33.37C | DV1798.33.42 | ||
Capacitate de încarcare | 0- încarcarea nominala | kN | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Centrul de încarcare | c- centru încarcare | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tip motor | electric (acumulatori),motor (diesel, benzina, gaz) | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | ||
Anvelope | L-pneumatic, V-cauciuc masiv | L / L | L / L | L / L | L / L | L / L | ||||
h3, ridicare înaltime max. | mm | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | ||
Ridicare catarg | h2, ridicare libera nominala | mm | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | |
h5 ridicare libera specifica | mm | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | ||
Bratul furcii | Arm capacitate încarcare la DIN 15173A/B/no | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | ||
s x b x l, grosime x latime x lungime | mm | 40/100/950 | 40/125/1150 | 50/140/1150 | 50/140/1150 | 50/140/1150 | 60/140/1150 | 60/140/1150 | ||
Înclinarea catarg | înainte / înapoi | <(º) | 5./12. | 5./12. | 5./12. | 5./12. | 5./12. | 5./12. | 5./10. | |
Dimensiuni generale | L2 lungime fara furci | mm | 2250 | 2500 | 2560 | 2730 | 2780 | 2920 | 3200 | |
B latime | mm | 1164 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | ||
h7 înaltimea locului de condus | mm | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
h4 înaltime catarg în pozitia cea mai de sus, neîncar. | mm | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | ||
h1 înaltime catarg în pozitia mai joasa | mm | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | vezi în tabel | ||
h6 înaltime aparatoare de deasupra capului | mm | 2090 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | ||
Raza de întoarcere | Wa raza de întoarcere exterioara | mm | 2000 | 2300 | 2360 | 2400 | 2450 | 2700 | 3200 | |
Înaintea consolei | x de la osia din fata la calcâiul furcii | mm | 445 | 475 | 485 | 500 | 500 | 515 | 520 | |
Latimea pasaj de lucru | Ast. pentru 1000 x 1200 paleti | mm | 3865 | 4000 | 4100 | 4140 | 4200 | 4420 | 4930 | |
Viteze | de deplasare, încarcat/descarcat | km/h | 20/20 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
de ridicare, încarcat /descarcat | m/s | 0.50/0.60 | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.40/0.40 | 0.40/0.43 | ||
de coborâre, încarcat/descarcat | m/s | 0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
0.50max/ 0.30min |
||
Max. gradientului | încarcat / descarcat (nu mai mult de 5 min.) | max% | 28 | 28 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | |
Greutate | fara baterie | kg | 3200 | 3800 | 4200 | 5000 | 5300 | 5970 | 6190 | |
Încarcare osie | încarcata fata / spate | kg | 4300/650 | 5260/650 | 6050/770 | 7200/850 | 8000/930 | 9065/970 | 10150/1040 | |
Anvelope | numar fata / spate | 2/2 | 2/2 4/2 | 2/2 4/2 | 2/2 4/2 | 2/2 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
marime anvelopa fata | mm | 7.00-12PR16 | 8.15-15PR14 | 8.15-15PR14 | 8.15-15PR14 | 8.15-15PR14 | 8.15-15PR14 | 8.15-15PR14 | ||
marime anvelopa spate | mm | 6.00-9PR10 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | 6.50-10PR14 | ||
Distanta dintre axe roti | y | mm | 1460 | 1630 | 1650 | 1800 | 1800 | 1920 | 2200 | |
Frâna | de serviciu (la picior) / pentru parcare | la picior / la mâna | la picior / la mâna | la picior / la mâna | la picior / la mâna | la picior / la mâna | la picior / la mâna | la picior / la mâna | ||
tip (hidraulica / mecanica) | hid. / mec. | hid. / mec. | hid. / mec. | hid. / mec. | hid. / mec. | hid. / mec. | hid. / mec. | |||
Acumulatori | tip | 12E88 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | 12E135 acumul. pornire | ||
tensiune/capacitate | V/Ah | 12/88 | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 | ||
masa | kg | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Motor combustie interna | livrare / model | D2900K | D3900K | D3900K | D3900K | D3900K | D3900K | D3900K | ||
putere | kW/hp | 38/51.7 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | 52/71 | ||
viteza de mers în gol | r/min | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
nr. de curse/cilindri/deplasare | / /cm3 | 3/4/3860 | 4/4/3860 | 4/4/3860 | 4/4/3860 | 4/4/3860 | 4/4/3860 | 4/4/3860 | ||
consum combustibil per ora | l/h | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | ||
Transmisia | tip / viteze înainte / înapoi | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 1/1 | hidrodinamic 2/1 | ||
Presiune lucru nominala | pentru sistemul hidraulic atasat | Mpa | 19max | 16max | 18max | 17max | 18max | 19max | 22max | |
Nivelul de zgomot | nivelul echivalent la operatorul de pe scaun | dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |